| 決算期 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 証券コード | 3390(JASDAQスタンダード) |
| 単位株式数 | 1株 |
| 株式名簿管理人 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵送送付先および 電話照会先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先)0120-288-324 |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
大株主の状況(2011年9月末現在)
| 株主名 | 持ち株数 | 持ち株比率 |
| 株式会社光通信 | 148,214株 | 38.66% |
| SBI・リアルインキュベージョン1号投資事業有限責任組合 | 35,104株 | 9.15% |
| 株式会社エーシーエヌ | 32,417株 | 8.45% |
| 株式会社アイ・イーグループ | 16,200株 | 4.22% |
| 株式会社テレ・マーカー | 14,910株 | 3.88% |
| SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 | 14,047株 | 3.66% |
| 株式会社BFT | 11,552株 | 3.01% |
| 安田 隆夫 | 10,779株 | 2.81% |
| 株式会社C&I Holdings | 10,630株 | 2.77% |
| 株式会社エフティコミュニケーションズ | 9,297株 | 2.42% |
| その他 | 82,211株 | 20.97% |
| 上位10位合計 | 383,361株 | 100.0% |
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
| 決算年次 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 最高(円) | 140,000 | 29,300 | 19,560 | 8,730 | 8,770 |
| 最低(円) | 27,010 | 7,100 | 3,390 | 4,280 | 3,970 |

